Rechtsform | Kommunale Wohnungsunternehmen in der Rechtsform GmbH oder AG |
Anzahl Mitglieder | 61 |
Eigene Wohnungen | über 140.000 |
Gewerbeeinheiten | rund 2.900 |
Spezialimmobilien | rund 500 |
Wohnungen in der Wohn- und Eigentumsverwaltung für Dritte | rund 58.000 |
Investitionen in Modernisierung und Instandhaltung | über 340 Mio. Euro pro Jahr |
Bauvolumen (Baubeginne und -fertigstellungen) | über 4.000 Wohneinheiten pro Jahr |
Investitionen in Neubau | über 600 Mio. Euro pro Jahr |
Quelle: Eigene Erhebung unter den Mitgliedern, Zahlen für 2018